PRODUCT CLASSIFICATION
产品分类TECHNICAL ARTICLES
相关文章阻燃控制电缆的阻燃聚乙烯绝缘材料、阻燃聚氯乙烯绝缘材料、阻燃氟塑料绝缘材料、阻燃硅橡胶绝缘材料,选型样本/技术参数/价格询价/型号说明/应用领域/厂家加工/技术服务。
联系电话:17755087187
氟塑料耐高温阻燃控制电缆生产执行标准 采用企业标准。氟塑料耐高温控制电缆使用条件,环境温度-60~275℃,额定电压U。/U:450/750V,zui小弯曲半径:非铠装电缆不小于电缆外径的6倍;铠装电缆不小于电缆外径的12倍。1、产品用途:本产品适用于交直流额定电压450/750V及以下的高温,有腐蚀性气体等环境较恶劣的范围内的信号的传输及控制线路。电缆有耐高温、耐碱、耐油、耐氧化剂等特性。电缆线芯*允许工作温度为-40℃--+200℃。电缆弯曲半径不小于电缆外径的6倍。电缆使用zui低温度为-55℃。
阻燃控制电缆导体类型及电阻
导体标称截面 | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 导体根数/单丝直径mm | 20℃时导体直流电阻Ω/km | 20℃时导体直流电阻Ω/km |
mm2 | A | B | R | A、B | R |
0.5 | 1/0.80 | 7/0.30 | 16/0.20 | ≤ 36.0 | ≤ 39.0 |
0.75 | 1/0.97 | 7/0.37 | 24/0.20 | ≤ 24.5 | ≤ 26.0 |
1 | 1/1.13 | 7/0.43 | 32/0.20 | ≤18.1 | ≤19.5 |
1.5 | 1/1.38 | 7/0.52 | 30/0.25 | ≤12.1 | ≤13.3 |
2.5 | 1/1.78 | 7/0.68 | 49/0.25 | ≤ 7. 41 | ≤ 7. 9 8 |
阻燃控制电缆 规格
2×0.75 | 4×4 | 8×1.5 | 14×0.75 | 24×1.5 | 44×1.5 |
2×1.0 | 4×6.0 | 8×2.5 | 14×1.0 | 24×2.5 | 44×2.5 |
2×1.5 | 5×0.75 | 8×4 | 14×1.5 | 27×0.75 | 48×0.75 |
2×2.5 | 5×1.0 | 8×6 | 14×2.5 | 27×1.0 | 48×1.0 |
2×4.0 | 5×1.5 | 10×0.75 | 14×4 | 27×1.5 | 48×1.5 |
2×6.0 | 5×2.5 | 10×1.0 | 14×6 | 27×2.5 | 48×2.5 |
3×0.75 | 5×4 | 10×1.5 | 16×0.75 | 30×0.75 | 52×0.75 |
3×1.0 | 5×6 | 10×2.5 | 16×1.0 | 30×1.0 | 52×1.0 |
3×1.5 | 7×0.75 | 10×4 | 16×1.5 | 30×1.5 | 52×1.5 |
3×2.5 | 7×1.0 | 10×6 | 16×2.5 | 30×2.5 | 52×2.5 |
3×4.0 | 7×1.5 | 12×0.75 | 19×0.75 | 37×0.75 | 61×0.75 |
3×6.0 | 7×2.5 | 12×1.0 | 19×1.0 | 37×1.0 | 61×1.0 |
4×0.75 | 7×4 | 12×1.5 | 19×1.5 | 37×1.5 | 61×1.5 |
4×1.0 | 7×6 | 12×2.5 | 19×2.5 | 37×2.5 | 61×2.5 |
4×1.5 | 8×0.75 | 12×4 | 24×0.75 | 44×0.75 | 2*10 |
4×2.5 | 8×1.0 | 12×6 | 24×1.0 | 44×1.0 | 2*16 |
氟塑料绝缘钢带铠装控制电缆使用特性:
1、额定电压:交流Uo/U;450/750V
2、工作温度:序号1~4 -60~+200℃
序号5~14 -15~+105℃
3、绝缘电阻(20℃)不低于50MΩ·km
4、导体线芯直流电阻(20℃)符合GB3956-97规定
5、无铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的6倍,铠装电缆允许弯曲半径不小于电缆外径的12倍。
6、zui低安装敷设温度:序号1~4 -45℃
序号5~14 0℃