TECHNICAL ARTICLES
相关文章通常和显示仪表、记录仪表、电子计算等配套使用。直接测量各种生产过程中的0°C~1300°C范围内液体、蒸汽和气体介质以及固体表面温度。
联系电话:17755087187
1、应 用
8、型号命名方法
9、型号及规格
10、接线方式
|
产品型号 | 分度号 | 温度范围 ℃ | 接线盒形式 | 保护管材料 | 规 格(mm) | |
d | L | |||||
WRM-82 WRM2-82 | N | 0-1000 | M20x1.5 | 1Cr18Ni9Ti | ?3 ?4 ?5 ?6 ?8 | 245 270 295 345 395 445 545 645 745 899 1149
|
WRN-82A WRN2-82A | NPT1/2 | |||||
WRN-82 WRN2-82 | K | M20x1.5 | ||||
WRN-82A WRN2-82A | NPT1/2 | |||||
WRE-82 WRE2-82 | E | 0-700 | M20x1.5 | |||
WRE-82A WRE2-82A | NPT1/2 | |||||
WRC-82 WRC2-82 | T | 0-350 | M20x1.5 | |||
WRC-82A WRC2-82A | NPT1/2 | |||||
WRF-82 WRF2-82 | J | 0-600 | M20x1.5 | |||
WRF-82A WRF2-82A | NPT1/2 |
1)型号82、82A为防喷式,防护等级IP65;
2)型号83、83A为防水式,防护等级IP65;